Descripción de Producto
El ahorro de energíA del compresor de aire de tornillo rotativo ventajas:
1.DENAIR mejora el ahorro de energíA del compresor de aire de tornillo Alcanzado el nivel de ahorro de energíA super
2.El íNdice de eficiencia energéTica EEI 1(1), aprobado segúN GB19153-2009, el consumo de energíA es del 10%~15% inferior a la EEI 2.
3.Denair compresor de aire de diseñO Con 42 tipos de TecnologíA de patente, el verdadero flujo de aire máS grande
4.State-of-the-art, elemento de tornillo Alemania DENAIR original ladvanced aire final, el DiseñO de perfil de SAP, superior a Suecia SKF rodamientos del elemento
5.Denair compressdor aire dopts mundialmente famoso de los componentes, como Schneider electróNica desde
Francia, el filtros mann de Alemania, el sensor de presióN de Danfoss
Dinamarca, etc., contribuyen a garantizar el compresor MáS vida de servicio.
6.DiseñO de pantalla táCtil inteligente Y el diseñO de la caíDa de presióN 0
7.La mayor eficiencia del motor eléCtrico y sistema de refrigeracióN
8.Los tubos de acero inoxidable, razonable el diseñO de interiores, garantizar una larga Vida de servicio Sin mantenimiento.
ParáMetros téCnicos de ahorro de energíA del compresor de aire de tornillo rotativo :
El modelo | La máXima Trabajando La presióN | Capacidad FAD* | Instalado El motor El poder | La conduccióN Mode& La refrigeracióN MéTodo | Dimensiones (Mm) | El peso (Kg) | El ruido Nivel** [DB(A)] | El aire Outlet El tubo De diáMetro | |||||
Bar(e) | Psig | M³/min | El cfm | KW | Hp | L | W | H | |||||
DA-15+ | 7.5 | 109 | 2.69 | 95 | 15 | 20 | Direct Impulsada El aire La refrigeracióN | 1350 | 800 | 1150 | 500 | 63 | G1 |
8.5 | 123 | 2.47 | El 87,2 | 15 | 20 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.28 | 80.5 | 15 | 20 | ||||||||
13 | 189 | 1.89 | 66.7 | 15 | 20 | ||||||||
DA-18+ | 7.5 | 109 | 3.31 | 116,9 | 18.5 | 25 | 1350 | 800 | 1150 | 600 | 65 | G1 | |
8.5 | 123 | 3.2. | 113 | 18.5 | 25 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.8 | 98.9 | 18.5 | 25 | ||||||||
13 | 189 | 2.4 | El 84,7 | 18.5 | 25 | ||||||||
DA-22+ | 7.5 | 109 | 4.11. | 145.1 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 650 | 65 | G1-1/4 | |
8.5 | 123 | 3.71 | 131 | 22 | 30 | ||||||||
10.5 | 152 | 3.5 | 123,6 | 22 | 30 | ||||||||
13 | 189 | 3.4 | 120.1 | 22 | 30 | ||||||||
DA-30+ | 7.5 | 109 | 6 | 211.9 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 650 | 65 | G1-1/4 | |
8.5 | 123 | 5.71 | 201,6 | 30 | 40 | ||||||||
10.5 | 152 | 4.9 | 173 | 30 | 40 | ||||||||
13 | 189 | 4 | 141,2 | 30 | 40 | ||||||||
DA-37+ | 7.5 | 109 | 7.2 | 254.2 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | 65 | G1-1/4 | |
8.5 | 123 | 6.97 | 246.1 | 37 | 50 | ||||||||
10.5 | 152 | 5,98 | 211.2 | 37 | 50 | ||||||||
13 | 189 | 5.05 | 178.3 | 37 | 50 | ||||||||
DA-45+ | 7.5 | 109 | 8.79 | 310.4 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 900 | 68 | G1-1/2 | |
8.5 | 123 | 7.97 | 281,4 | 45 | 60 | ||||||||
10.5 | 152 | 7.31 | 258.1 | 45 | 60 | ||||||||
13 | 189 | 6.08 | 214.7 | 45 | 60 | ||||||||
DA-55+ | 7.5 | 109 | 10.96 | 387 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1100 | 68 | G2 | |
8.5 | 123 | 10,45 | 369 | 55 | 75 | ||||||||
10.5 | 152 | 9.07 | 320.3 | 55 | 75 | ||||||||
13 | 189 | 8.18 | 288.8 | 55 | 75 | ||||||||
DA-75+ | 7.5 | 109 | 14.62 | 516.2 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | 72 | G2 | |
8.5 | 123 | 13.73 | 484.8 | 75 | 100 | ||||||||
10.5 | 152 | 12,15 | 429 | 75 | 100 | ||||||||
13 | 189 | 10.28 | 363 | 75 | 100 | ||||||||
DA-90+ | 7.5 | 109 | 20,79 | 734.1 | 90 | 120 | Direct Impulsada El aire La refrigeracióN/. W-agua La refrigeracióN | 2600 | 1600 | 1700 | 2000 | 72 | DN50 |
8.5 | 123 | 20.13 | 710.8 | 90 | 120 | ||||||||
10.5 | 152 | 17.42 | 615.1 | 90 | 120 | ||||||||
13 | 189 | 14,68 | 518.4 | 90 | 120 | ||||||||
DA-110+ | 7.5 | 109 | 22.43 | 792 | 110 | 150 | 2800 | 1600 | 1900 | 2400 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 21.19 | 748.2 | 110 | 150 | ||||||||
10.5 | 152 | 18,81 | 664.2 | 110 | 150 | ||||||||
13 | 189 | 16,48 | 581.9 | 110 | 150 | ||||||||
DA-132+ | 7.5 | 109 | 26.79 | 946 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 2150 | 3500. | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 25.51 | 900.8 | 132 | 175 | ||||||||
10.5 | 152 | 22.72 | 802.2 | 132 | 175 | ||||||||
13 | 189 | 19.95 | 704.4 | 132 | 175 | ||||||||
DA-160+ | 7.5 | 109 | 33.4 | 1179.4 | 160 | 215 | 3000 | 2050 | 2350 | 4500 | 78 | DN80 | |
8.5 | 123 | 32.35 | 1142.3 | 160 | 215 | ||||||||
10.5 | 152 | 27 | 953.4 | 160 | 215 | ||||||||
13 | 189 | 21.95 | 775.1 | 160 | 215 | ||||||||
DA-185+ | 7.5 | 109 | 40.35 | 1424.8 | 185 | 250 | 3000 | 2050 | 2350 | 4600 | 80 | DN100 | |
8.5 | 123 | El 39,7 | 1401.8 | 185 | 250 | ||||||||
10.5 | 152 | El 35,9 | 1267.6 | 185 | 250 | ||||||||
13 | 189 | 32.25 | 1138.7 | 185 | 250 | ||||||||
DA-200+ DA-200W+ | 7.5 | 109 | 42.92 | 1515.5 | 200 | 270 | 3300 | 2050 | 2350 | 4700 | 80 | DN100 | |
8.5 | 123 | 41.21 | 1455.1 | 200 | 270 | ||||||||
10.5 | 152 | 37.12 | 1310.7 | 200 | 270 | ||||||||
13 | 189 | 34.32 | 1211.8 | 200 | 270 | ||||||||
DA-220+ DA-220W+ | 7.5 | 109 | 48.82 | 1723.8 | 220 | 300 | 3300 | 2050 | 2350 | 4800 | 82 | DN100 | |
8.5 | 123 | 46.21 | 1631.7 | 220 | 300 | ||||||||
10.5 | 152 | 41.26 | 1456.9 | 220 | 300 | ||||||||
13 | 189 | 36.35 | 1283.5 | 220 | 300 | ||||||||
DA-250+ DA-250W+ | 7.5 | 109 | 54.55 | 1926.2 | 250 | 350 | 3300 | 2050 | 2350 | 5000 | 83 | DN100 | |
8.5 | 123 | 50.91 | 1797.6 | 250 | 350 | ||||||||
10.5 | 152 | 45.09 | 1592.1 | 250 | 350 | ||||||||
13 | 189 | 39.21 | 1384.5 | 250 | 350 |
Los servicios de DENAIR
1.Los ingenieros disponibles para el mantenimiento de maquinaria en el extranjero.
2.Ingenieros de ventas proporcionar respuesta especíFica dentro de 24 horas cuando el cliente tiene problemas post-venta hasta que estéResuelto.
3.PeríOdo de garantíA es de 1 añO para toda la máQuina (excepto el mantenimiento consumibles).
Hemos Seleccionado cuidadosamente Para Que El Caso cláSico
Ahorro de energíA de DENAIR compresor de aire en Argelia
Nombre del proyecto:FáBrica quíMica en Argel, Argelia.
Nombre del producto:55KW 75Ahorro de energíA mejorada HP compresor de aire de tornillo de la EEI 1 (íNdice de eficiencia energéTica 1) con secador de aire, depóSito de aire y filtros de aire, Skid montado en el tipo.
NºDe modelo y cant.:DA-55+ x 1.
Tiempo de trabajo:A partir de julio, 2016 hasta ahora.
Evento:El DENAIR belowing fotos muestran que El ahorro de energíA del sistema de compresor de aire se instala en el lugar de trabajo en Argelia.Este proyecto asegura que el cliente con dos ventajas de DENAIR, la mejora de la solucióN de ahorro de energíA y personalizado servicio téCnico.55KW 75HP mejora el ahorro de energíA del compresor de aire de tornillo llega a la EEI 1 segúN GB19153-2009, este compresor de aire de gama alta puede ayudar a ahorrar energíA el 30% o máS.A fin de satisfacer los requerimientos especiales del cliente, nuestro equipo téCnico especialmente diseñAdo el sistema completo de tipo montado en patines, es decir, el compresor de aire, secador de aire, el depóSito de aire y filtros de aire se instalaron en una base, y todos los tubos y váLvulas se montaron en nuestra fáBrica, entonces nuestro cliente sóLo necesaria para montar las piezas sueltas.Personalizar el conjunto del sistema es muy compacto para ahorrar el espacio de instalacióN, conveniente para la instalacióN y sencillo para la operacióN.
FAQ:
P1: ¿En fáBrica o en compañíA de comercio?
A1: Somos la fáBrica.
Q2: ¿QuéExactamente la direccióN de su fáBrica?
A2: Nuestra Empresa Se Encuentra En el Nº 6767, el Distrito Jinshan Tingfeng Rd. 201502, Shanghai, China
Y Nuestra FáBrica Está Situada En el Nº366, calle YangzhuangBang Pingxing Xindai Rd., a la ciudad, Pinghu, provincia de Zhejiang, China
P3: Condiciones de garantíA de su compresor de aire máQuina?
A3: Dos añOs de GarantíA de la máQuina y soporte téCnico segúN sus necesidades.
P4: Te ofrecen algunas piezas de repuesto del compresor de aire?
A4: Sí, por supuesto.
Q5: ¿CuáNto tiempo vas a emprender para organizar la produccióN?
A5: 380V 50Hz podemos entrega las mercancíAs dentro de 10 díAs.Otros de la electricidad o de otro color haremos la entrega dentro de 22 díAs
P6: ¿Se puede aceptar las óRdenes de OEM?
A6: Sí, Con el Equipo de diseñO profesional, OEM óRdenes Son Muy Bienvenidas.
PóNgase en contacto con DENAIR
Nombre de la empresa: Shanghai Denair Compressor Co.,Ltd.
TeléFono: +86-021-37831829
Fax: +86-021-57865043
Sitio web: Http://shdenair.En.Made-in-china.Com