Descripción de Producto
37KW 50 HP Compresor de aire A/C Compresor de aire giratoria directa
1> eficiente, el motor a prueba de 3 duradera.
2> El aire de tornillo de final de un rendimiento excelente.
3> El mundo tres filtros de nivel superior.
4> La caja y la fiabilidad de electrocal sistema de control.
5> La válvula de control de temperatura de forma precisa.
6> toda la máquina de diseño de aislamiento acústico, bajo ruido.
Las especificaciones de 37KW 50 HP Compresor de aire compresor de aire giratoria directa:
Modelo No | LG37EZ |
Capacidad(m3/min). | 6.5 |
La presión de trabajo (Bar) | 8 |
Potencia (KW) | 37 |
Velocidad (rpm). | 2950 |
Los métodos de aire | La refrigeración por aire |
Método de conducción | Impulsada directa |
El conector | G1-1/2" |
Peso(kg) | 750 |
La dimensión(mm) | 1300*880*1250 |
Más directa del compresor de aire compresor de aire giratoria:
Modelo No | Capacidad(m3/min). | La presión de trabajo (Bar) | Potencia (KW) | Velocidad (rpm). | Los métodos de aire | Método de conducción | Peso(kg) | La dimensión(mm) |
LG7BZ | 1.15 | 8 | 7.5 | 2940 | La refrigeración por aire | Correa de transmisión | 200 | 560*630*1075 |
LG11BZ | 1.65 | 8 | 11 | 2940 | La refrigeración por aire | Correa de transmisión | 300 | 650*720*1180 |
LG15BZ | 2.3. | 8 | 15 | 2940 | La refrigeración por aire | Correa de transmisión | 350 | 650*720*1180 |
LG22EZ | 3.6 | 8 | 22 | 2940 | La refrigeración por aire | Impulsada directa | 550 | 1150*770*1135 |
LG37EZ | 6.5 | 8 | 37 | 2950 | La refrigeración por aire | Impulsada directa | 750 | 1300*880*1250 |
LG55EZ | 10.2 | 8 | 55 | 2970 | La refrigeración por aire | Impulsada directa | 1300 | 970*1600*1450 |
LG75EZ | 12.4 | 8 | 75 | 2970 | La refrigeración por aire | Impulsada directa | 1600 | 1750*1030*1450 |
Imagen:




