Descripción de Producto
Depósito de agua Cicel color oro rosa de oro/Equipo de revestimiento de titanio
descripción de producto


La configuración El modelo | CCZK-700-ION | CCZK-1000-ION | CCZK-1300-ION | CCZK-1600-ION | CCZK-1800-ION | CCZK-2000-ION | CCZK-2200-ION |
El tamaño de la cámara(mm) | D700*H700. | D1000*H1200 | D1300*H1500. | D1600*H1800. | D1800*H2000 | D2000*H2400. | D2200*H4000 |
Sistema de vacío. | Bomba de difusión/bomba Molecular + bomba Roots + controlador directo de la etapa de doble bomba rotativa + + bomba de la celebración de la bomba criogénico (opcional). | ||||||
Arc Fuente de alimentación | 7ª Generación Los conjuntos de 4 | 7ª Generación Los conjuntos de 8 | 7ª Generación 12 establece | 7ª Generación 16 establece | 7ª Generación 20 establece | 7ª Generación 24 establece | 7ª Generación 40 establece |
Fuente del arco | 7ª Generación Los conjuntos de 4 | 7ª Generación Los conjuntos de 8 | 7ª Generación 12 establece | 7ª Generación 16 establece | 7ª Generación 20 establece | 7ª Generación 24 establece | 7ª Generación 40 establece |
Parcialidad Fuente de alimentación | 12KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 60KW | 80KW |
El gas Sistema de MFC | La ingesta de 4 vías sys | La ingesta de 4 vías sys | La ingesta de 4 vías sys | La ingesta de 4 vías sys | La ingesta de 4 vías sys | La ingesta de 4 vías sys | La ingesta de 4 vías sys |
Sistema de cocción | Hasta 350C | Hasta 350C | Hasta 350C | Hasta 350C | Hasta 350C | Hasta 350C | Hasta 350C |
Sistema de control | El IPC ++PLC, HMI automático sistema de control remoto + ( opcional) | ||||||
Vacío final | 5.0*10-4PA | 5.0*10-4PA | 5.0*10-4PA | 5.0*10-4PA | 5.0*10-4PA | 5.0*10-4PA | 5.0*10-4PA |
La potencia total | 50KW | 75KW | 145KW | 190KW | 250 KW | 305KW | 455KW |
El revestimiento El tiempo de ciclo | Alrededor de 15 a 50 minutos en un ciclo ( dependiendo de la capa de película de recubrimiento de los diferentes productos de revestimiento) | ||||||
Tamaño de contenedor de entrega | 1set 20GP | 1set 20GP | 1set 20GP | 1set 40HQ | 1set 40HQ | 1set 20P. 1set 40GP | 1set 20P. 2establece 40HQ |
La instalación de la máquina del tiempo | 7 días (1ingeniero) | 7 días (1ingeniero) | 7 días (1ingeniero) | 10 días Los ingenieros (2) | 10 días Los ingenieros (2) | 15días Los ingenieros (2) | 20días Los ingenieros (2) |
Personalizar El tamaño Está disponible | Personalizar |
Aplicación






Información de la empresa



Gastos de envío
