Descripción de Producto
descripción de producto
Horno eléctrico
Em No. | El Nombre del producto | El tamaño de la unidad | Tamaño interno | La tensión | Hp | N. W. |
(MM) | (MM) | /Frenquency | (KW). | (KG) | ||
E11B | Una sola capa de la bandeja de horno eléctrico | 920*690*410 | 670*520*170 | 220V/50Hz | 3 | 41 |
E12B | Dos una sola capa de la bandeja de Horno eléctrico | 1260*840*590 | 870*840*590 | 220V/50Hz | 6.6 | 69 |
E13B | Tres de una sola capa de la bandeja de horno eléctrico | 1680*840*220 | 1290*640*220 | 220V/50Hz | 8.4 | 90 |
E24B | Cuatro de doble capa de la bandeja de horno eléctrico | 1260*840*1090 | 870*640*220 | 380V/50Hz | 13.2 | 160 |
E26B | Seis de doble capa de la bandeja de Horno eléctrico | 1680*840*1090 | 1290*640*220 | 380V/50Hz | 16.8 | 185 |
E36B | Los callos Seis capas de la bandeja de Horno eléctrico | 1260*840*1510 | 870*640*220 | 380V/50Hz | 19.8 | 185 |
E39B | Nueve de la capa de callos de la bandeja de Horno eléctrico | 1680*840*1510 | 1290*640*220 | 380V/50Hz | 25.2 | 250 |
Horno de gas
Tema No. | El Nombre del producto | El tamaño de la unidad | Tamaño interno | La tensión | N. W. |
(MM) | (MM) | /Frenquency | (KG) | ||
G11B | Una sola capa de la bandeja de Horno de gas | 1060*745*635 | 670*520*220 | 220V/50Hz | 50 |
G12B | Dos una sola capa de la bandeja de Horno de gas | 1320*920*220 | 870*640*220 | 220V/50Hz | 92 |
G13B | Tres de una sola capa de la bandeja de Horno de gas | 1740*920*670 | 1290*640*220 | 220V/50Hz | 128 |
G14B | Una capa de la bandeja de horno de gas de cuatro | 1670*1130*635 | 1220*860*220 | 220V/50Hz | 150 |
G24B | Cuatro de doble capa de la bandeja de Horno de gas | 1320*920*1270 | 870*640*220 | 220V/50Hz | 165 |
G26B | Seis de doble capa de la bandeja de Horno de gas | 1740*920*220 | 1290*640*220 | 220V/50Hz | 200 |
G28B | Ocho de doble capa de la bandeja de Horno de gas | 1670*1130*1270 | 1290*640*220 | 220V/50Hz | 210 |
G36B | Los callos Seis capas de la bandeja de Horno de gas | 1320*920*220 | 870*640*220 | 220V/50Hz | 220 |
G39B | Nueve de la capa de callos de la bandeja de Horno de gas | 1740*920*1740 | 1290*640*220 | 220V/50Hz | 280 |
G312B | Los callos de la capa de doce de la bandeja de Horno de gas | 1670*1130*1740 | 1220*860*220 | 220V/50Hz | 315 |


Embalaje y envío

Perfil de empresa


Contatc EE. UU.
