Descripción de Producto
Descripción
Industrial automática de la línea de producción de patatas fritas congeladas Se producen nuevas papitas fritas o papas fritas, de lavar y pelar papas fritas, a continuación, utilizando diferentes hacen de las cuchillas en forma de onda plana o papas fritas o un palo de forma, a continuación, palidez, secado y la fritura y saborizante para hacer una sabrosa Pringle patatas fritas.
Proceso
Izamiento Y la Alimentación- lavar Y Pelar --Seleccionar--izar Y la Alimentación--cortar En Rodajas O Palos aclarado---escaldado Y la Protección del color -- la extracción de Agua para freír----de-aceitando--El punto de congelación (patatas fritas congeladas )o Condimento( Papas fritas)----embalaje de transporte
Embalaje y envío
1. El paquete: Casos de madera para el transporte marítimo
2. Hora de entrega: 30 días hábiles después de recibir el depósito
3. Instalación: Ingenieros disponibles para la instalación y capacitación en el extranjero
4. Garantía: 12 meses después es enviado
Especificaciones de referencia:
No | Proyecto | Contenido | Comentarios |
1 | La capacidad | 1000Kg/h | La patata dulce |
2 | Tiempo de procesamiento | 10-100 regulable mín. | Manual de operación y control de frecuencia |
3 | La temperatura de alimentación | La temperatura ambiente | |
4 | El ancho de banda transportadora | 650mm/550mm/1100mm | El cable correa / PVC grado alimenticio correa / La congelación rápida de la correa de la máquina |
5 | La temperatura de escaldado | 80-100ºC Ajustable | Con el tornillo pelar y palidez |
6 | El escaldado el vapor requerido | 1.0 t/h | (0.4-0.7)SM |
7 | Refrigerado por aire | La temperatura de congelación y refrigeración la refrigeración | |
8 | La temperatura de fritura | 160-240ºC | El gas natural |
9 | El consumo de gas para freidora | 25~35L/H | El gas |
10 | El consumo de agua | El abastecimiento de agua la primera vez alrededor de 20T | Suministro de agua de fregadero |
11 | El consumo de agua | Acerca de 5.0T/h | Dedican principalmente a Lavar Y pelar |
12 | La potencia instalada | 184KW | 380V/50Hz |
13 | Espacio de taller | A 50 metros de longitud y 10 metros de ancho | |
14 | Número de operadores | 6-7 de los pueblos |
Imágenes de referencia:




