Descripción de Producto

El modelo | El nombre del producto | La tensión | La alimentación | La dimensión | El peso | tamaño de embalaje |
ASL1-2Q | 1 Cubierta 2 bandejas | 220v | 0, 05 KW | 1330*890*650 mm. | 109kg. | 1380*950*680mm |
ASL1-3Q | 1 Cubierta 3 bandejas | 220v | 0, 05 KW | 1760*890*650 mm. | 150kg. | 1800*950*680mm |
ASL2-4Q | 2 4 bandejas de cubierta | 220v | 0.1Kw | 1330*890*1430mm | 196kg. | 1380*950*1450mm |
ASL2-6Q | Cubierta de 2 bandejas de 6 | 220v | 0.1Kw | 1760*890*1430mm | 310kg. | 1800*950*1450mm |
ASL3-6Q | 3 Cubierta 6 bandejas | 220v | 0, 15 KW | 1330*890*1660mm | 267kg. | 1380*950*1750mm |
ASL3-9Q | Cubierta de 3 bandejas de 9 | 220v | 0, 15 KW | 1760*890*1660mm | 330kg. | 1800*950*1750mm |
ASL3-12P | Cubierta de 3 bandejas de 12 | 220v | 0, 15 KW | 1760*1140*1720mm | 438 kg. | 1760*1140*1720mm |
ASL4-16P | Cubierta de 4 bandejas de 16 | 220v | 0, 15 KW | 1760*1140*2210mm | 584 kg. | 1800*1190*2230mm |







- El panel frontal está hecha de acero inoxidable 201sin, a los otros tres magnético lados son placas de aluminio galvanizado.
- El control independiente de doble panel de control de microcomputadora, horno de la superficie y la parte inferior de la temperatura, fácil de operar.
- Pulso de microcomputadora avanzada contacto sistema de vigilancia y de las llamas.
- La alta tasa de encendido, accidental o flameout flameout después de gas, alarma automática, la seguridad y preocupaciones.
- Seleccione la cocción y tubo de calefacción eficiente y rápido tiempo de calentamiento, larga vida útil de alta eficiencia de combustión y; Baja el consumo de gas.
